根据国务院《地名管理条例》等有关规定,越城区和上虞区部分道路及桥梁命名更名已经绍兴市人民政府批准,批准文号为绍政函〔2023〕77 号,现予以公告。
越 城 区 道 路 | |||||||||
序号 | 行政区域 | 标准名称 | 读音 | 起 点 | 止 点 | 长 度(米) | 宽 度(米) | 道路 等级 | 审批类型 |
1 | 灵芝街道 | 观南路 | Guānnán Lù | 西起官渎路 | 东至洋观路 | 398m | 16m | 支路 | 命名 |
2 | 灵芝街道 | 洋观路 | Yángguān Lù | 南起山会大道 | 北至凤林西路 | 1486m | 16m | 支路 | 命名 |
3 | 灵芝街道 | 梅山路 | Méishān Lù | 西起官渎路 | 东至曲屯路 | 950m | 24m | 支路 | 命名 |
4 | 灵芝街道 | 后墅路 | Hòushù Lù | 南起梅南路 | 北至上善路 | 3800m | 30m | 次干路 | 命名 |
5 | 灵芝街道 | 绸缎 东路 | Chóuduàn Dōnglù | 西起大越路 | 东至绿云中路 | 1880m | 30m | 次干路 | 命名 |
6 | 灵芝街道、东浦街道 | 大庆路 | Dàqìng Lù | 南起站前 大道 | 北至庆南路 | 790m | 16m | 支路 | 命名 |
7 | 灵芝街道 | 纺都路 | Fǎngdū Lù | 西起大越路 | 东至站前大道 | 750m | 26m | 次干路 | 命名 |
8 | 东浦街道 | 强头路 | Qiángtóu Lù | 南起兴越东路 | 北至朱梅路 | 447m | 16m | 支路 | 命名 |
9 | 灵芝街道、东浦街道 | 庆合路 | Qìnghé Lù | 西起大越路 | 东至绿云中路 | 1580m | 30m | 次干路 | 命名 |
10 | 灵芝街道、东浦街道 | 朱梅路 | Zhūméi Lù | 南起兴越东路 | 北至绸缎东路 | 2200m | 30m | 次干路 | 命名 |
11 | 灵芝街道 | 女迪路 | Nǚdí Lù | 南起灵芝路 | 北至凤林西路 | 375m | 16m | 支路 | 命名 |
12 | 灵芝街道 | 灵芝路 | Língzhī Lù | 西起站前大道 | 东至越西路 | 1300m | 24m | 次干路 | 命名 |
13 | 灵芝街道 | 白鱼潭路 | Báiyútán Lù | 南起山会大道 | 北至梅南路 | 3216m | 24m | 次干路 | 命名 |
14 | 灵芝街道 | 张市路 | Zhāngshì Lù | 西起白鱼潭路 | 东至越西路 | 395m | 24m | 支路 | 命名 |
15 | 灵芝街道 | 大溇路 | Dàlóu Lù | 西起外画龙诞 | 东至越西路 | 332m | 12m | 支路 | 命名 |
16 | 灵芝街道 | 越西路 | Yuèxī Lù | 南起洋江西路 | 北至梅南路 | 1300m | 42m | 次干路 | 命名 |
17 | 灵芝街道 | 小善路 | Xiǎoshàn Lù | 南起胡家潭 | 北至闸蛟江南路 | 160m | 16m | 支路 | 命名 |
18 | 灵芝街道 | 闸蛟江 南路 | Zhájiāo jiāng Nánlù | 西起绿云中路 | 东至越西路 | 1400m | 24m | 次干路 | 命名 |
19 | 灵芝街道 | 闸蛟江 北路 | Zhájiāo jiāng Běilù | 西起大善路 | 东至白鱼潭路 | 400m | 12m | 支路 | 命名 |
20 | 东浦街道 | 蔡江路 | Càijiāng Lù | 西起镜水路 | 东至大越路 | 743m | 28m | 次干路 | 命名 |
21 | 马山街道 | 安城路 | Anchéng Lù | 西起越安路 | 东至海南路 | 1300m | 30m | 次干路 | 命名 |
22 | 迪荡街道 | 洞桥路 | Dòngqiáo Lù | 西起昌安西街 | 东至中兴北路 | 150m | 5m | 支路 | 命名 |
23 | 迪荡街道 | 乐苑路 | Lèyuàn Lù | 西起中兴北路 | 东至山会高架路 | 205m | 6m | 支路 | 命名 |
24 | 迪荡街道 | 沿江路 | Yánjiāng Lù | 西起沿江路 | 东至中兴北路 | 250m | 5m | 支路 | 命名 |
25 | 鉴湖街道 | 芳泉路 | Fāngquán Lù | 莲花路 | 下白线 | 1675.737m | 24m | 支路 | 命名 |
26 | 鉴湖街道 | 瓜山路 | Guāshān Lù | 鉴湖大道 | 莲花路 | 664.410m | 15m | 支路 | 命名 |
27 | 斗门街道 | 富陵路 | Fùlíng Lù | 西起解放大道 | 东至观塘西路 | 890m | 16m | 支路 | 更名 |
28 | 斗门街道 | 褚家路 | Chǔjiā Lù | 南起群贤中路 | 北至上菖路 | 753m | 16m | 支路 | 更名 |
29 | 灵芝街道 | 越西路 | Yuèxī Lù | 南起灵芝路商业银行 | 北至堤湖溇三鑫水上娱乐中心 | 850 | 10m | 支路 | 更名 |
30 | 斗门街道 | 东富路 | Dōngfù Lù | 西起杭甬运河 | 东至汤公路 | 350m | 9m | 支路 | 更名 |
上 虞 区 道 路 | |||||||||
序号 | 行政区域 | 标准名称 | 读音 | 起 点 | 止 点 | 长 度(米) | 宽 度(米) | 道路 等级 | 审批类型 |
1 | 百官街道 | 江扬北路 | Jiāngyáng Běilù | 江环路 | 虞舜大道 | 690 | 30 | 次干路 | 命名 |
2 | 百官街道 | 盖山北路 | Gàishān Běilù | 江环路 | 规划 悬沙东路 | 600 | 20 | 支路 | 命名 |
3 | 百官街道 | 春泽路 | Chūnzé Lù | 江环路 | 虞舜大道 | 1050 | 20 | 支路 | 命名 |
4 | 百官街道 | 悬沙东路 | Xuánshā Dōnglù | 凤鸣路 | 峰山南路 | 1610 | 20 | 支路 | 命名 |
5 | 百官街道 | 丰产路 | Fēngchǎn Lù | 规划 悬沙东路 | 峰山南路 | 480 | 16 | 支路 | 命名 |
6 | 百官街道 | 春晓路 | Chūnxiǎo Lù | 规划 悬沙东路 | 峰山南路 | 1250 | 24 | 支路 | 命名 |
7 | 百官街道 | 江玥路 | Jiāngyuè Lù | 峰玥路 | 江华路 | 142 | 12 | 支路 | 命名 |
8 | 百官街道 | 板桥路 | Bǎnqiáo Lù | 盖山路 | 峰玥路 | 260 | 12 | 支路 | 命名 |
9 | 道墟街道 | 猴王路 | Hóuwáng Lù | 猴王馆 | 镇西路 | 340 | 12 | 支路 | 命名 |
10 | 小越街道 谢塘镇 盖北镇 | 进港大道南段 | Jìngǎng Dàdào Nánduàn | 迎宾大道 | 致远大道东段 | 7800 | 23 | 主干道 | 命名 |
11 | 梁湖街道 | 黄潘路 | Huángpān Lù | 百丰公路 | 驿丰线 | 4000 | 24 | 支路 | 命名 |
12 | 梁湖街道 | 天香楼路 | Tiānxiāng lóu Lù | 百丰公路 | 上源路 | 800 | 16 | 支路 | 命名 |
13 | 崧厦街道 | 创达路 | Chuàngdá Lù | 沥河路 | 环城北路 | 240 | 20 | 支路 | 命名 |
14 | 崧厦街道 | 兴盛路 | Xīngshèng Lù | 虞中大道 | 规划 创达路 | 220 | 20 | 支路 | 命名 |
15 | 章镇镇 | 博远路 | Bóyuǎn Lù | 规划 博见路 | 规划 湖墩路 | 240 | 10 | 支路 | 命名 |
16 | 章镇镇 | 博见路 | Bójiàn Lù | 谢瑜路 | 章丰路 | 380 | 10 | 支路 | 命名 |
17 | 章镇镇 | 湖景路 | Hújǐng Lù | 竹洞路 | 规划 湖墩路 | 290 | 14 | 支路 | 命名 |
18 | 章镇镇 | 湖墩路 | Húdūn Lù | 谢瑜路 | 章丰路 | 400 | 10 | 支路 | 命名 |
19 | 汤浦镇 | 舜业路 | Shùnyè Lù | 星鹏新村 | 红辰洁具 企业 | 800 | 8 | 支路 | 命名 |
20 | 汤浦镇 | 舜吉路 | Shùnjí Lù | 舜源路 | 规划 舜业路 | 190 | 8 | 支路 | 命名 |
21 | 汤浦镇 | 舜华路 | Shùnhuá Lù | 舜岸路 | 舜源路 | 400 | 8 | 支路 | 命名 |
22 | 盖北镇 | 振新路 | Zhènxīn Lù | Y016盖北— 黄家埠 | 盖北路 | 350 | 22 | 支路 | 命名 |
23 | 下管镇 | 五经路 | Wǔjīng Lù | 管芦公路 | 下管联新桥村西桥 | 1500 | 5 | 支路 | 命名 |
24 | 下管镇 | 管溪路 | Guǎnxī Lù | 管芦公路 | 下管联新桥村西桥 | 1600 | 5 | 支路 | 命名 |
25 | 下管镇 | 应乾路 | Yīngqián Lù | 规划 鹿溪路 | 规划 五经路 | 375 | 8 | 支路 | 命名 |
26 | 下管镇 | 鹿溪路 | Lùxī Lù | 规划 耕读路 | 规划 耕读路 | 1300 | 12 | 支路 | 命名 |
27 | 下管镇 | 檀燕山路 | Tányànshān Lù | 规划 耕读路 | 规划 鹿溪路 | 250 | 6 | 支路 | 命名 |
28 | 下管镇 | 忠孝路 | Zhōngxiào Lù | 规划 耕读路 | 规划 鹿溪路 | 300 | 6 | 支路 | 命名 |
29 | 下管镇 | 云府路 | Yúnfǔ Lù | 规划 忠孝路 | 规划 康养路 | 170 | 6 | 支路 | 命名 |
30 | 下管镇 | 康养路 | Kāngyǎng Lù | 规划 耕读路 | 规划 鹿溪路 | 300 | 6 | 支路 | 命名 |
31 | 下管镇 | 许岸路 | Xǔ’àn Lù | 规划 耕读路 | 规划 鹿溪路 | 250 | 5 | 支路 | 命名 |
32 | 下管镇 | 耕读路 | Gēngdú Lù | 百悬线 (陈溪段) | 百悬线 (丁宅段) | 7000 | 16 | 支路 | 命名 |
33 | 下管镇 | 管梁路 | Guǎnliáng Lù | 余姚 梁弄镇 | 规划 耕读路 | 8000 | 12 | 支路 | 命名 |
34 | 丁宅乡 | 夏溪路 | Xiàxī Lù | 百悬线 | 丁关公路 | 1200 | 10 | 支路 | 命名 |
35 | 梁湖街道 | 天香楼路 | Tiānxiāng lóu Lù | 百丰公路 | 规划 潘家陡路 | 1000 | 12 | 支路 | 销名 |
越 城 区 桥 梁 | |||||
序号 | 桥梁所属 道路名称 | 标准 名称 | 读音 | 桥梁 类型 | 起迄地点 |
1 | 树兰路 | 单港桥 | Shàngǎng Qiáo | 车行桥 | 树兰路跨梅山江桥 |
2 | 梅山路 | 观盛桥 | Guānshèng Qiáo | 车行桥 | 梅山路跨上下埂塘 |
3 | 支纵一路 | 陈家溇桥 | Chénjiālóu Qiáo | 车行桥 | 支纵一路跨上下埂塘新开河 |
4 | 后墅路 | 放翁桥 | Fàngwēng Qiáo | 车行桥 | 后墅路跨梅东河 |
5 | 后墅路 | 墨庄北桥 | Mòzhuāng Běiqiáo | 车行桥 | 后墅路跨马山闸西江(后横江) |
6 | 横湖路 | 张万江桥 | Zhāngwànjiāng Qiáo | 车行桥 | 官渎路解放大道之间 |
7 | 人行桥无道路名称 | 蛟里桥 | Jiāolǐ Qiáo | 人行桥 | 融创滨湖湾屹南半岛中心之间 |
8 | 人行桥无道路名称 | 鹭泽桥 | Lùzé Qiáo | 人行桥 | 融创绍兴臻越院与滨湖湾之间 |
9 | 人行桥无道路名称 | 禹庭桥 | Yǔtíng Qiáo | 人行桥 | 绍兴市第七人民医院(灵芝分院)天御花园之间 |
10 | 人行桥无道路名称 | 飞鸾桥 | Fēiluán Qiáo | 人行桥 | 融创绍兴壹号院滨江金色家园之间 |
11 | 人行桥无道路名称 | 栖凤桥 | Qīfèng Qiáo | 人行桥 | 融创滨湖湾宝能凤林府 |
12 | 人行桥无道路名称 | 游麟桥 | Yóulín Qiáo | 人行桥 | 镜湖大桥西侧 |
13 | 本觉路 | 丁氏桥 | Dīngshì Qiáo | 车行桥 | 王家前溇东侧 |
14 | 本觉路 | 丁陈桥 | Dīngchén Qiáo | 人行桥 | 本觉路东侧景观带内 |
15 | 善酿路 | 立青桥 | Lìqīng Qiáo | 车行桥 | 善酿路跨畔湖江 |
16 | 纺都路 | 进士第桥 | Jìnshìdì Qiáo | 车行桥 | 纺都路跨大庆寺江 |
17 | 香雪路 | 叶江桥 | Yèjiāng Qiáo | 车行桥 | 香雪路跨大庆寺江 |
18 | 朱梅路 | 上宅桥 | Shàngzhái Qiáo | 车行桥 | 朱梅路跨畔湖江 |
19 | 朱梅路 | 双桥桥 | Shuāngqiáo Qiáo | 车行桥 | 朱梅路跨畔湖江 |
20 | 朱梅路 | 仁隆桥 | Rénlóng Qiáo | 车行桥 | 朱梅路跨畔湖江 |
21 | 女迪路 | 抵金桥 | Dǐjīn Qiáo | 车行桥 | 女迪路跨女迪湖 |
22 | 灵芝路 | 梁浜桥 | Liángbāng Qiáo | 车行桥 | 灵芝路跨狮子口北 |
23 | 灵芝路 | 小善桥 | Xiǎoshàn Qiáo | 车行桥 | 灵芝路跨小善江 |
24 | 灵芝路 | 水产桥 | Shuǐchǎn Qiáo | 车行桥 | 新开河 |
25 | 白鱼潭路 | 宫后桥 | Gōnghòu Qiáo | 车行桥 | 白鱼潭路跨狮子口东侧 |
26 | 闸蛟江南路 | 长廊下桥 | Chánglángxià Qiáo | 车行桥 | 越西路至绿云路 |
27 | 大善路 | 闸蛟江桥 | Zhájiāojiāng Qiáo | 车行桥 | 凤林西路至洋江西路 |
28 | 大善路 | 胡家潭桥 | Hújiātán Qiáo | 车行桥 | 凤林西路至洋江西路 |
29 | 白鱼潭路 | 西蚌潭桥 | Xībàngtán Qiáo | 车行桥 | 凤林西路至洋江西路 |
30 | 白鱼潭路 | 白鱼潭桥 | Báiyútán Qiáo | 车行桥 | 凤林西路至洋江西路 |
31 | 越西路附近 | 白鲤桥 | Báilǐ Qiáo | 人行桥 | 越西路附近沿下官渡方向 |
32 | 越西路附近 | 张西桥 | Zhāngxī Qiáo | 人行桥 | 越西路附近跨画龙延 |
33 | 官渎路附近 | 永泰桥 | Yǒngtài Qiáo | 人行桥 | 官渎路附近跨鸭沙滩 |
34 | 张市路 | 堤壶溇桥 | Dīhúlóu Qiáo | 人行桥 | 张市路附近沿三首汇方向 |
35 | 越西路 | 张墅桥 | Zhāngshù Qiáo | 车行桥 | 越西路跨马家溇—三首汇 |
36 | 白鱼潭路 | 庙湾桥 | Miàowān Qiáo | 车行桥 | 白鱼潭路上跨马家溇与镜湖直江之间的支流 |
37 | 张市路 | 凤凰溇桥 | Fènghuánglóu Qiáo | 车行桥 | 张市路上跨马家溇 |
38 | 白鱼潭路 | 后木桥 | Hòumù Qiáo | 车行桥 | 白鱼潭路上跨马家溇南侧第二座桥梁 |
39 | 白鱼潭路 | 张市桥 | Zhāngshì Qiáo | 车行桥 | 白鱼潭路上跨里画龙延 |
40 | 安城路 | 洋泾江桥 | Yángjīngjiāng Qiáo | 车行桥 | 安城路洋泾江桥 |
绍兴市民政局
2023年11月8日