截至2月6日14时,绍兴市慈善总会通过银行转账、微信等渠道累计接收防控“新冠肺炎”专项捐款共1650笔,捐赠资金346.07万元;累计接收价值139.8万元物资、10000件医用隔离服以及10000瓶75度消毒酒精。累计拨付资金239.75万元,价值139.8万元物资、10000件医用隔离服以及10000瓶75度消毒酒精。
现将绍兴市慈善总会接收使用捐赠款物情况(2月5日14时-2月6日14时)公示如下:
一、捐款接收及使用情况
(一)捐款接收情况
2月5日14时-2月6日14时,接收捐赠款121笔,合计6.6万元,具体捐款明细如下表(按捐赠时间排列):
序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额(元) | 捐款方式 |
1 | 丁赫楠 | 200.00 | 微信 |
2 | 二二 | 0.10 | 微信 |
3 | 宁 | 0.10 | 微信 |
4 | 寿晨烨 | 1200.00 | 微信 |
5 | 刘建晖 | 100.00 | 微信 |
6 | 苗金德 | 3000.00 | 微信 |
7 | 晓玉 | 500.00 | 微信 |
8 | 裘贤玲 | 500.00 | 微信 |
9 | 清澈明净河金伟方 | 300.00 | 微信 |
10 | 晓玉 | 600.00 | 微信 |
11 | 裘贤玲 | 666.00 | 微信 |
12 | 周建良 | 300.00 | 微信 |
13 | betty luo | 200.00 | 微信 |
14 | 阿雯 | 200.00 | 微信 |
15 | 尉彬嫔 | 50.00 | 微信 |
16 | 丁欣怡 | 200.00 | 微信 |
17 | 王泽安 | 100.00 | 微信 |
18 | 陈军庆 | 200.00 | 微信 |
19 | 彭玉华 | 200.00 | 微信 |
20 | 孙建萍 | 200.00 | 微信 |
21 | 燕子红彤彤 | 20.00 | 微信 |
22 | 凌翀 | 1000.00 | 微信 |
23 | QYH | 500.00 | 微信 |
24 | 张云标 | 200.00 | 微信 |
25 | 孙成旭 | 200.00 | 转账 |
26 | 落叶无痕 | 20.00 | 微信 |
27 | 吴栋 | 100.00 | 微信 |
28 | 金宝根 | 200.00 | 微信 |
29 | 雨晓 | 500.00 | 微信 |
30 | 方文君 | 100.00 | 微信 |
31 | 吟雪 | 200.00 | 微信 |
32 | 高和冷一起没了 | 10.00 | 微信 |
33 | 许星纯许淮颂谢辞老婆 | 10.00 | 微信 |
34 | 范婷婷 | 200.00 | 微信 |
35 | 柳启忠 | 200.00 | 微信 |
36 | 柳彦辰 | 100.00 | 微信 |
37 | 桂花 | 300.00 | 微信 |
38 | 何彦诺 | 100.00 | 微信 |
39 | 何红萍 | 100.00 | 微信 |
40 | 柯岩中学沈佳璐 | 100.00 | 微信 |
41 | 柯桥区一名普通教师 | 300.00 | 微信 |
42 | 单 | 500.00 | 微信 |
43 | 金任奎 | 100.00 | 微信 |
44 | 金伊兰 | 1000.00 | 微信 |
45 | 朱文娟 | 100.00 | 微信 |
46 | 黄星豫同学 | 300.00 | 微信 |
47 | 光明牛奶绍兴王芳 | 200.00 | 微信 |
48 | 王明才、赵杨女 | 500.00 | 微信 |
49 | 朱煜晖 | 50.00 | 微信 |
50 | 王芬 | 10.00 | 微信 |
51 | 光明牛奶绍兴王芳 | 5.00 | 微信 |
52 | Blue | 10.00 | 微信 |
53 | 陈凤娟 | 100.00 | 微信 |
54 | 王先生 | 100.00 | 微信 |
55 | 彤宝贝 | 300.00 | 微信 |
56 | 徐家奕 | 100.00 | 微信 |
57 | 蒋伟敏 | 100.00 | 微信 |
58 | 上虞区博文小学三5班徐炫渲 | 50.00 | 微信 |
59 | 阁主 | 5.00 | 微信 |
60 | 朱丽 | 10.00 | 微信 |
61 | 舍得 | 5.00 | 微信 |
62 | 平安相伴 | 100.00 | 微信 |
63 | A光明牛奶胡荣 | 5.00 | 微信 |
64 | 8离8弃 | 5.00 | 微信 |
65 | Iong | 5.00 | 微信 |
66 | 周海 | 15.00 | 微信 |
67 | Iong | 10.00 | 微信 |
68 | 任献东 | 50.00 | 微信 |
69 | 佐伊 | 10.00 | 微信 |
70 | 叶子 | 5.00 | 微信 |
71 | 浙江山里人 | 5.00 | 微信 |
72 | 杰 | 100.00 | 微信 |
73 | 13857557671 | 116.00 | 微信 |
74 | 赵建华 | 100.00 | 微信 |
75 | 童亦钧 | 500.00 | 微信 |
76 | 梁芳云 | 500.00 | 微信 |
77 | 远方 | 200.00 | 微信 |
78 | 童颖 | 500.00 | 微信 |
79 | 茅建伟 | 100.00 | 微信 |
80 | BOSS | 200.00 | 微信 |
81 | 俞雅珍 | 1000.00 | 微信 |
82 | 俞杏珍绍兴越中新天地公民、 | 1000.00 | 微信 |
83 | 一切随意 | 18.00 | 微信 |
84 | 钱春峰 | 200.00 | 微信 |
85 | 钱佳成 | 100.00 | 微信 |
86 | 叫老鼠的羊 | 100.00 | 微信 |
87 | 岁月静好 | 100.00 | 微信 |
88 | 朱武元 | 66.00 | 微信 |
89 | Coco晨� | 100.00 | 微信 |
90 | 单海锋 | 100.00 | 微信 |
91 | 陈观杨 | 300.00 | 微信 |
92 | 童一丹 | 200.00 | 微信 |
93 | 武文骏 | 300.00 | 微信 |
94 | 张邦杰 | 1288.00 | 微信 |
95 | 王先生 | 200.00 | 微信 |
96 | 童一凡 | 200.00 | 微信 |
97 | 童炫韬 | 200.00 | 微信 |
98 | 沈奕帆 | 23.00 | 微信 |
99 | 夏天 | 200.00 | 微信 |
100 | 徐怡雯 | 1000.00 | 转账 |
101 | 王国文 | 1000.00 | 微信 |
102 | 绍兴市鲁迅小学人民路校区三(1)班孙业蓁 | 1500.00 | 微信 |
103 | 赵燕宇 | 154.08 | 微信 |
104 | 於至锦 | 666.00 | 微信 |
105 | 於至诚 | 666.00 | 微信 |
106 | 陈章昊 | 600.00 | 微信 |
107 | 陈桂生 | 10000.00 | 转账 |
108 | 高婷 | 100.00 | 微信 |
109 | 燕子(北口廿火) | 200.00 | 微信 |
110 | 朱琼梅 张贤军 | 100.00 | 微信 |
111 | 张陈宇杰 | 200.00 | 微信 |
112 | 杨启萍 | 300.00 | 微信 |
113 | 黄煜尉 | 100.00 | 微信 |
114 | 中智agenli | 10000.00 | 微信 |
115 | 或许 | 100.00 | 微信 |
116 | 牛排小公主 | 10.00 | 微信 |
117 | 绍兴兴业资产评估有限公司 | 3000.00 | 微信 |
118 | 王志江 | 200.00 | 微信 |
119 | 陈勇伟 | 1000.00 | 微信 |
120 | 魏航全 | 200.00 | 微信 |
121 | 何小狗 | 10000.00 | 转账 |
合计 | 66038.28 |
(二)捐款使用情况
序号 | 支出时间 | 支出金额(元) | 去向(用途) | 资金来源 |
1 | 2月6日 | 10000.00 | 划拨至绍兴人民医院 | 陈桂生定向捐赠 |
2 | 2月6日 | 10000.00 | 划拨至武汉市慈善总会 | 何小狗定向捐赠 |
二、物资捐赠接收及使用情况
2月5日14时——2月6日14时,收到捐赠物资及使用情况详见下表。
(一)物资捐赠接收情况
捐赠企业(个人) | 物资名称 | 数量 |
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 75度消毒酒精 | 10000瓶 |
(二)物资捐赠使用情况
序号 | 支出时间 | 物资名称 | 物资数量 | 去向(用途) | 物资来源 |
1 | 2月6日 | 75度消毒酒精 | 10000瓶 | 绍兴文理学院 附属医院 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 定向捐赠 |
尚未拨付款物将根据捐赠人(单位)的意愿和市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控指挥部的统一调配,及时拨付,并同步在网上公示。
相关说明:
所有款物捐赠使用情况均可在绍兴市慈善总会网站(网址http://www.sxcs.net.cn/)点击“新冠病毒防控专项项目”中查询。
绍兴市慈善总会捐赠方式:
1.银行捐款
开户名:绍兴市慈善总会
开户银行:农行绍兴城西支行
银行账号:19545101040008045
汇款时请备注:抗击新冠肺炎
2.微信捐赠
微信扫描/识别二维码均可捐赠
联系电话:0575-88004343,13867519191,15700063504
绍兴市慈善总会
2020年2月6日